Ονομασία μάρκας: | Avatr |
Αριθμός μοντέλου: | 11 |
Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
Price: | Negotiate |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Αβάταρ 11 Ευφυές πολυτελές SUV Γρήγορη φόρτιση Μακρύ βεληνεκές 730 χλμ.
Avatr 11 δύναμη ντεμπούτο, B-Class νέα ενέργεια πολυτελή σεντάν αγορά νέο αγαπημένο
Ετικέτα και μοντέλο | Αβατάρ11 2025 Max Extended Range Edition (Εκτεταμένη έκδοση μέγιστης εμβέλειας) | Αυδρογόνο11 2025 UItra Extended Range Edition (Εκτεταμένη έκδοση εύρους) | Αυδρογόνο11 2025 Ultra Pure Ηλεκτρική πίσω κίνηση | Αυδρογόνο11 2025 UItra Pure Electric 4WD | Αυδρογόνο11 Μοντέλο 2025 Θέατρο Βασιλική έκδοση | Αυδρογόνο11 2024 630 Τριπλή πίσω κίνηση λέιζερ | Αυδρογόνο11 2024 730 Τριπλή πίσω κίνηση λέιζερ Έκδοση πολυτελείας | Αυδρογόνο11 2024 580 Τριπλό Λέιζερ 4WD Luxury Edition | Αυδρογόνο112024 Μοντέλο 700 Τριπλό Λέιζερ 4WD Συνιστάται |
Βασικές παραμέτρους | |||||||||
Κατασκευαστής | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV |
Τύπος ενέργειας | Πρόγραμμα πρόσθεσης | Πρόγραμμα πρόσθεσης | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
Διαθεσιμότητα | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
Δομή σώματος | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 4 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 4 θέσεις SUV |
κινητήρα | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
Μέγεθος (mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Διάμετρος | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Υψόμετρο (mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
Αριθμός θυρών | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
Όγκος του κορμού (L) | |||||||||
Μοντέλο κινητήρα | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | Διάταξη 1 | ΥΠΕΘΕΣΗ: Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | ||||
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.25h | 0.25h | 0.42 ώρες | 0.42 ώρες | 0.42 ώρες | 0.25h | 0.42 ώρες | 0.25h | 0.42 ώρες |
Ονομασία μάρκας: | Avatr |
Αριθμός μοντέλου: | 11 |
Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
Price: | Negotiate |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Αβάταρ 11 Ευφυές πολυτελές SUV Γρήγορη φόρτιση Μακρύ βεληνεκές 730 χλμ.
Avatr 11 δύναμη ντεμπούτο, B-Class νέα ενέργεια πολυτελή σεντάν αγορά νέο αγαπημένο
Ετικέτα και μοντέλο | Αβατάρ11 2025 Max Extended Range Edition (Εκτεταμένη έκδοση μέγιστης εμβέλειας) | Αυδρογόνο11 2025 UItra Extended Range Edition (Εκτεταμένη έκδοση εύρους) | Αυδρογόνο11 2025 Ultra Pure Ηλεκτρική πίσω κίνηση | Αυδρογόνο11 2025 UItra Pure Electric 4WD | Αυδρογόνο11 Μοντέλο 2025 Θέατρο Βασιλική έκδοση | Αυδρογόνο11 2024 630 Τριπλή πίσω κίνηση λέιζερ | Αυδρογόνο11 2024 730 Τριπλή πίσω κίνηση λέιζερ Έκδοση πολυτελείας | Αυδρογόνο11 2024 580 Τριπλό Λέιζερ 4WD Luxury Edition | Αυδρογόνο112024 Μοντέλο 700 Τριπλό Λέιζερ 4WD Συνιστάται |
Βασικές παραμέτρους | |||||||||
Κατασκευαστής | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία | ΑυδρογόνοΕπιστήμη και Τεχνολογία |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV |
Τύπος ενέργειας | Πρόγραμμα πρόσθεσης | Πρόγραμμα πρόσθεσης | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
Διαθεσιμότητα | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
Δομή σώματος | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 4 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 5 θέσεις SUV | 4 πόρτες, 4 θέσεις SUV |
κινητήρα | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
Μέγεθος (mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Διάμετρος | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Υψόμετρο (mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
Αριθμός θυρών | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
Όγκος του κορμού (L) | |||||||||
Μοντέλο κινητήρα | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | Διάταξη 1 | ΥΠΕΘΕΣΗ: Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | ||||
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.25h | 0.25h | 0.42 ώρες | 0.42 ώρες | 0.42 ώρες | 0.25h | 0.42 ώρες | 0.25h | 0.42 ώρες |