Ονομασία μάρκας: | BYD |
Αριθμός μοντέλου: | E2 |
Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
Price: | Negotiate |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BYD e2ηλεκτρικό όχημαείναι εξοπλισμένο με μια σειρά από τεχνολογίες ενεργού ασφάλειας ως πρότυπο και είναι εξοπλισμένο με το σύστημα DiLink Intelligent Internet Connection System.
Τα πλεονεκτήματα του BYD e2 είναι η προσιτή τιμή, το οικονομικό κόστος, η κομψή εμφάνιση και μια ποικιλία επιλογών χρωμάτων, η αυτονομία CLTC έως 405 χιλιόμετρα υπό συνθήκες εργασίας, υποστήριξη γρήγορης φόρτισης,Η δύναμη της πόλης οδηγεί σε μια ευέλικτη, η εσωτερική διαμόρφωση του έξυπνου συστήματος Διαδικτύου
Ετικέτα και μοντέλο | Το BYD e2 2024 Ledgling Edition Comfort | BYD e2 2024 Glory Edition Luxury | BYD e2 2023 Travel Edition |
Βασικές παραμέτρους | |||
Κατασκευαστής | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές |
Επίπεδο | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου |
Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
Διαθεσιμότητα | 2024.03 | 2024.03 | 2023.04 |
Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 405 | 405 | 405 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 70 | 70 | 70 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 180 | 180 | 180 |
μετάδοση | |||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις |
ηλεκτρικός κινητήρας | 95 | 95 | 95 |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 130 | 130 | 130 |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1340 | 1340 | 1340 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1715 | 1715 | 1715 |
Μέγεθος (mm) | 4260 | 4260 | 4260 |
Διάμετρος | 1760 | 1760 | 1760 |
Υψόμετρο (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
Δομή σώματος | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | |
Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 |
Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 |
Όγκος του κορμού (L) |
Ονομασία μάρκας: | BYD |
Αριθμός μοντέλου: | E2 |
Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
Price: | Negotiate |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BYD e2ηλεκτρικό όχημαείναι εξοπλισμένο με μια σειρά από τεχνολογίες ενεργού ασφάλειας ως πρότυπο και είναι εξοπλισμένο με το σύστημα DiLink Intelligent Internet Connection System.
Τα πλεονεκτήματα του BYD e2 είναι η προσιτή τιμή, το οικονομικό κόστος, η κομψή εμφάνιση και μια ποικιλία επιλογών χρωμάτων, η αυτονομία CLTC έως 405 χιλιόμετρα υπό συνθήκες εργασίας, υποστήριξη γρήγορης φόρτισης,Η δύναμη της πόλης οδηγεί σε μια ευέλικτη, η εσωτερική διαμόρφωση του έξυπνου συστήματος Διαδικτύου
Ετικέτα και μοντέλο | Το BYD e2 2024 Ledgling Edition Comfort | BYD e2 2024 Glory Edition Luxury | BYD e2 2023 Travel Edition |
Βασικές παραμέτρους | |||
Κατασκευαστής | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές |
Επίπεδο | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου |
Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
Διαθεσιμότητα | 2024.03 | 2024.03 | 2023.04 |
Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 405 | 405 | 405 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 70 | 70 | 70 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 180 | 180 | 180 |
μετάδοση | |||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις |
ηλεκτρικός κινητήρας | 95 | 95 | 95 |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 130 | 130 | 130 |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1340 | 1340 | 1340 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1715 | 1715 | 1715 |
Μέγεθος (mm) | 4260 | 4260 | 4260 |
Διάμετρος | 1760 | 1760 | 1760 |
Υψόμετρο (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
Δομή σώματος | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | |
Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 |
Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 |
Όγκος του κορμού (L) |