Ονομασία μάρκας: | Mercedes |
Αριθμός μοντέλου: | ΕΠΠ |
Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
Τιμή: | Negotiate |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ηλεκτρικό όχημα Mercedes-EQA Διαθέτει το τελευταίο σύστημα infotainment MBUX της Mercedes-Benz με ισχυρή αναγνώριση φωνής.
Η Mercedes-Benz EQA περιλαμβάνει ένα κομψό και αναγνωρίσιμο οικογενειακό εξωτερικό σχεδιασμό, ένα πολυτελές και εξελιγμένο εσωτερικό με ισχυρή αίσθηση της τεχνολογίας και ισχυρή ισχύ.
Ετικέτα και μοντέλο | Mercedes-Benz EQA 2025 EQA260 |
Βασικές παραμέτρους | |
Κατασκευαστής | Πεκίνο Benz |
Επίπεδο | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά |
Διαθεσιμότητα | 2024.08 |
Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 619 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.75 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 140 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 380 |
μετάδοση | |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
ηλεκτρικός κινητήρας | 190 |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4463*1849*1619 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 2029 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2455 |
Μέγεθος (mm) | 4463 |
Διάμετρος | 1849 |
Υψόμετρο (mm) | 1619 |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2729 |
Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1587 |
Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1590 |
Δομή σώματος | SUV |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο |
Αριθμός θυρών | 5 |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Όγκος του κορμού (L) |
Ονομασία μάρκας: | Mercedes |
Αριθμός μοντέλου: | ΕΠΠ |
Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
Τιμή: | Negotiate |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ηλεκτρικό όχημα Mercedes-EQA Διαθέτει το τελευταίο σύστημα infotainment MBUX της Mercedes-Benz με ισχυρή αναγνώριση φωνής.
Η Mercedes-Benz EQA περιλαμβάνει ένα κομψό και αναγνωρίσιμο οικογενειακό εξωτερικό σχεδιασμό, ένα πολυτελές και εξελιγμένο εσωτερικό με ισχυρή αίσθηση της τεχνολογίας και ισχυρή ισχύ.
Ετικέτα και μοντέλο | Mercedes-Benz EQA 2025 EQA260 |
Βασικές παραμέτρους | |
Κατασκευαστής | Πεκίνο Benz |
Επίπεδο | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά |
Διαθεσιμότητα | 2024.08 |
Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 619 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.75 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 140 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 380 |
μετάδοση | |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
ηλεκτρικός κινητήρας | 190 |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4463*1849*1619 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 2029 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2455 |
Μέγεθος (mm) | 4463 |
Διάμετρος | 1849 |
Υψόμετρο (mm) | 1619 |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2729 |
Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1587 |
Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1590 |
Δομή σώματος | SUV |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο |
Αριθμός θυρών | 5 |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Όγκος του κορμού (L) |