Ονομασία μάρκας: | JETOUR |
Αριθμός μοντέλου: | T2 |
Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
Price: | Negotiate |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
JETOUR T2υβριδικό αυτοκίνητο Υβριδικό με έξυπνη οδήγηση και πλοήγηση, μεγάλος χώρος, σκληρό κεντρικό στυλ μηχανών.
Το JETOUR T2 είναι ένα ελκυστικό off-road υβριδικό SUV με σχήμα τετράγωνου κιβωτίου και ένα μοναδικό εξωτερικό εφεδρικό ελαστικό, που δείχνει το off-road στυλ του.έχει ισχυρή ισχύ και υψηλή ροπήΤο εσωτερικό είναι εξοπλισμένο με μια οθόνη ελέγχου 15,6 ιντσών και ένα τσιπ 8155, το οποίο είναι έξυπνο και άνετο.καθιστώντας την ιδανική επιλογή για αστική μετακίνηση και εξωτερική οδική μετακίνηση.
Ετικέτα και μοντέλο |
JETOUR Σανχάι T2 2024 C-DM 129KM ΕΠΙΔΗΜΕΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ |
JETOUR Σανχάι T2 2024 C-DM 129KM Εκδοση Δάσους |
JETOUR Σανχάι T2 2024 C-DM 208KM ΒΙΣΤΙΚΗ ΒΟΥΛΙΟΥ |
JETOUR Shanhai T2 2024 C-DM 206KM 4WD Mountain Edition |
Βασικές παραμέτρους | ||||
Κατασκευαστής | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο |
Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | υβριδικά ηλεκτρικά | υβριδικά ηλεκτρικά | υβριδικά ηλεκτρικά | υβριδικά ηλεκτρικά |
Διαθεσιμότητα | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.10 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 280 | 280 | 280 | - |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 610 | 610 | 610 | - |
Κουτί ταχυτήτων | 3 στάσεις DHT | 3 στάσεις DHT | 3 στάσεις DHT | 3 στάσεις DHT |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
κινητήρα | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 |
ηλεκτρικός κινητήρας | 224 | 224 | 224 | 462 |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 197 | 197 | 210 | 200 |
Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100 km) | 1.41 | 1.41 | 0.93 | 1.2 |
Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 129 | 129 | 208 | 206 |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 2050 | 2050 | 2194 | 2376 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2612 | 2612 | 2612 | 2852 |
Μέγεθος (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Διάμετρος | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Υψόμετρο (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη |
Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 |
Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Όγκος του κορμού (L) | - | - | - | - |
Μοντέλο κινητήρα | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
Μετατόπιση (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Μετατόπιση (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Προσωρινό μοντέλο κινητήρα |
KPTZ270YMXA0/ KPTZ180YMXA0 |
KPTZ270YMXA0/ KPTZ180YMXA0 |
KPTZ270YMXA0/ KPTZ180YMXA0 |
- |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.62 |
Ονομασία μάρκας: | JETOUR |
Αριθμός μοντέλου: | T2 |
Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
Price: | Negotiate |
Πληροφορίες συσκευασίας: | / |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
JETOUR T2υβριδικό αυτοκίνητο Υβριδικό με έξυπνη οδήγηση και πλοήγηση, μεγάλος χώρος, σκληρό κεντρικό στυλ μηχανών.
Το JETOUR T2 είναι ένα ελκυστικό off-road υβριδικό SUV με σχήμα τετράγωνου κιβωτίου και ένα μοναδικό εξωτερικό εφεδρικό ελαστικό, που δείχνει το off-road στυλ του.έχει ισχυρή ισχύ και υψηλή ροπήΤο εσωτερικό είναι εξοπλισμένο με μια οθόνη ελέγχου 15,6 ιντσών και ένα τσιπ 8155, το οποίο είναι έξυπνο και άνετο.καθιστώντας την ιδανική επιλογή για αστική μετακίνηση και εξωτερική οδική μετακίνηση.
Ετικέτα και μοντέλο |
JETOUR Σανχάι T2 2024 C-DM 129KM ΕΠΙΔΗΜΕΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ |
JETOUR Σανχάι T2 2024 C-DM 129KM Εκδοση Δάσους |
JETOUR Σανχάι T2 2024 C-DM 208KM ΒΙΣΤΙΚΗ ΒΟΥΛΙΟΥ |
JETOUR Shanhai T2 2024 C-DM 206KM 4WD Mountain Edition |
Βασικές παραμέτρους | ||||
Κατασκευαστής | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο |
Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | υβριδικά ηλεκτρικά | υβριδικά ηλεκτρικά | υβριδικά ηλεκτρικά | υβριδικά ηλεκτρικά |
Διαθεσιμότητα | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.10 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 280 | 280 | 280 | - |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 610 | 610 | 610 | - |
Κουτί ταχυτήτων | 3 στάσεις DHT | 3 στάσεις DHT | 3 στάσεις DHT | 3 στάσεις DHT |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
κινητήρα | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 |
ηλεκτρικός κινητήρας | 224 | 224 | 224 | 462 |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 197 | 197 | 210 | 200 |
Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100 km) | 1.41 | 1.41 | 0.93 | 1.2 |
Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 129 | 129 | 208 | 206 |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 2050 | 2050 | 2194 | 2376 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2612 | 2612 | 2612 | 2852 |
Μέγεθος (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Διάμετρος | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Υψόμετρο (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη |
Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 |
Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Όγκος του κορμού (L) | - | - | - | - |
Μοντέλο κινητήρα | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
Μετατόπιση (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Μετατόπιση (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Προσωρινό μοντέλο κινητήρα |
KPTZ270YMXA0/ KPTZ180YMXA0 |
KPTZ270YMXA0/ KPTZ180YMXA0 |
KPTZ270YMXA0/ KPTZ180YMXA0 |
- |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.62 |